분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 구미동
구미동 202 · 1995년 준공 (32년차)
최근 거래가 · 전용 50㎡
11억 9,000만
2026-10-12 · 3층
최근 3개월 평균
12억 2,750만
전용 50㎡ 기준
최근 2년 최고가
12억 6,500만
2026-10-10
최근 1년 거래량
20건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 11억 9,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ (15.1평) | 11억 9,000만2026-10-12 | 12억 2,750만 | 12억 6,500만 | 26건 |
| 85㎡ (25.7평) | 15억2026-09-08 | 15억 1,750만 | 15억 3,500만 | 20건 |
| 102㎡ (30.9평) | 16억 2,000만2026-07-21 | - | 16억 2,000만 | 10건 |
| 72㎡ (21.8평) | 14억 2,000만2026-07-16 | - | 14억 2,000만 | 6건 |
| 135㎡ (40.8평) | 16억 8,500만2026-03-31 | - | 16억 8,500만 | 5건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 11억 9,000만 | 3 |
| 2026-10-10 | 12억 6,500만 | 10 |
| 2026-07-07 | 11억 4,000만 | 6 |
| 2026-06-06 | 11억 4,000만 | 2 |
| 2026-05-16 | 10억 8,500만 | 9 |
| 2026-03-07 | 12억 2,000만 | 9 |
| 2026-02-04 | 11억 5,000만 | 10 |
| 2026-01-20 | 7억 300만 | 10 |
| 2026-01-08 | 10억 5,000만 | 9 |
| 2025-09-30 | 7억 5,000만 | 3 |
| 2025-09-25 | 7억 | 1 |
| 2025-09-19 | 8억 2,500만 | 15 |
| 2025-09-19 | 7억 8,200만 | 11 |
| 2025-09-19 | 7억 8,300만 | 1 |
| 2025-06-19 | 7억 4,000만해제 | 7 |
| 2025-06-19 | 7억 4,000만 | 7 |
| 2025-05-07 | 7억 2,000만 | 7 |
| 2025-05-02 | 6억 7,400만해제 | 15 |
| 2025-05-02 | 6억 7,400만 | 15 |
| 2025-04-24 | 6억 9,000만 | 15 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.