성남시 분당구 아파트
주간 실거래 리포트
국토교통부 실거래를 계약일 기준으로 매주 정리합니다. 최근 4주 정도는 신고가 진행 중이라 잠정치입니다.
최신 리포트 · 10.19~10.25
2026년 10월 4주 분당 실거래 리포트 →
거래 8건 (잠정)
- 2026년 10월 3주10.12~10.1828건잠정
- 2026년 10월 2주10.5~10.1118건잠정
- 2026년 10월 1주9.28~10.446건잠정
- 2026년 9월 4주9.21~9.2729건잠정
- 2026년 9월 3주9.14~9.2041건
- 2026년 9월 2주9.7~9.1344건
- 2026년 9월 1주8.31~9.646건
- 2026년 8월 4주8.24~8.3028건
- 2026년 8월 3주8.17~8.2333건
- 2026년 8월 2주8.10~8.1659건
- 2026년 8월 1주8.3~8.929건
- 2026년 7월 5주7.27~8.263건
- 2026년 7월 4주7.20~7.2686건
- 2026년 7월 3주7.13~7.19118건
- 2026년 7월 2주7.6~7.12119건
- 2026년 7월 1주6.29~7.5100건
- 2026년 6월 4주6.22~6.2868건
- 2026년 6월 3주6.15~6.21104건
- 2026년 6월 2주6.8~6.1487건
- 2026년 6월 1주6.1~6.7175건
- 2026년 5월 4주5.25~5.31126건
- 2026년 5월 3주5.18~5.2457건
- 2026년 5월 2주5.11~5.17115건
- 2026년 5월 1주5.4~5.10176건
- 2026년 4월 5주4.27~5.3158건
