분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
두산위브트레지움 실거래가·시세 | 분당 금곡동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 148㎡
20억 4,000만
2026-07-27 · 12층
최근 3개월 평균
20억 4,000만
전용 148㎡ 기준
최근 2년 최고가
20억 4,000만
2026-07-27
최근 거래가 20억 4,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 148㎡ (44.8평) | 20억 4,000만2026-07-27 | 20억 4,000만 | 20억 4,000만 | 34건 |
| 120㎡ (36.3평) | 19억2026-09-12 | 19억 | 19억 | 5건 |
| 85㎡ (25.7평) | 16억 5,000만2026-04-10 | - | 16억 5,000만 | 5건 |
| 121㎡ (36.6평) | 19억2026-07-23 | - | 19억 | 3건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-07-27 | 20억 4,000만 | 12 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 19억 2,500만 | 17 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 18억 5,000만 | 9 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 17억 2,000만 | 6 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 17억 5,000만 | 14 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 18억 3,000만 | 17 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 16억 7,000만 | 11 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-04-03 | 16억 7,000만 | 11 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 18억 2,500만 | 18 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 17억 5,000만해제 | 2 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-26 | 17억 5,000만 | 2 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-19 | 17억 4,000만 | 9 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-11 | 17억 7,500만 | 15 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-02 | 18억 2,000만 | 12 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-23 | 17억 4,000만 | 8 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-21 | 17억 4,700만 | 8 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2025-12-29 | 17억 1,000만 | 13 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2025-12-24 | 17억 3,000만 | 6 | 147.6㎡ | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 17억 | 16 | 147.52㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 17억 5,000만 | 16 | 147.6㎡ | 중개거래 |
두산위브트레지움 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.