분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 금곡동
금곡동 125 · 1994년 준공 (33년차)
최근 거래가 · 전용 58㎡
14억 9,000만
2026-07-08 · 14층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 58㎡ 기준
최근 2년 최고가
14억 9,000만
2026-07-08
최근 1년 거래량
10건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 14억 9,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 58㎡ (17.5평) | 14억 9,000만2026-07-08 | - | 14억 9,000만 | 17건 |
| 59㎡ (17.8평) | 12억 5,000만2026-05-06 | - | 13억 | 9건 |
| 67㎡ (20.3평) | 15억 7,000만2026-06-25 | - | 15억 7,000만 | 4건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 14억 9,000만 | 14 |
| 2026-06-16 | 13억 | 5 |
| 2026-05-08 | 13억 | 15 |
| 2026-05-04 | 11억 9,000만 | 1 |
| 2026-04-07 | 12억 | 14 |
| 2026-03-19 | 6억 3,100만 | 3 |
| 2025-10-18 | 6억 5,000만 | 2 |
| 2025-10-13 | 6억 3,000만 | 13 |
| 2025-06-26 | 9억 1,000만해제 | 5 |
| 2025-06-23 | 9억 1,000만 | 5 |
| 2025-06-20 | 8억 9,500만 | 3 |
| 2025-06-17 | 9억 2,000만 | 6 |
| 2025-06-09 | 9억 500만 | 9 |
| 2025-05-20 | 8억 9,000만 | 4 |
| 2025-04-18 | 8억 9,500만 | 14 |
| 2025-03-11 | 8억 9,500만 | 8 |
| 2025-02-28 | 8억 6,000만해제 | 9 |
| 2025-02-22 | 9억 | 8 |
| 2025-02-13 | 8억 6,000만 | 9 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.