분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
청솔마을(주공9단지) 실거래가·시세 | 분당 금곡동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 37㎡
11억 3,000만
2026-10-05 · 9층
최근 3개월 평균
10억 7,400만
전용 37㎡ 기준
최근 2년 최고가
11억 3,200만
2026-10-02
최근 거래가 11억 3,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 37㎡ (11.2평) | 11억 3,000만2026-10-05 | 10억 7,400만 | 11억 3,200만 | 115건 |
| 43㎡ (13평) | 12억 5,000만2026-10-05 | 12억 5,500만 | 12억 8,500만 | 64건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-10-05 | 11억 3,000만 | 9 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-10-02 | 11억 3,200만 | 8 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-29 | 10억 4,000만 | 6 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 10억 9,500만 | 3 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 11억 3,000만 | 6 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 10억 7,000만 | 4 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 9억 5,000만 | 1 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 10억 4,500만 | 4 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 11억 | 5 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 10억 4,500만 | 2 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 10억 4,000만 | 3 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 10억 5,000만 | 11 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 10억 7,000만 | 8 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 10억 3,200만 | 10 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 10억 5,000만 | 7 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 10억 2,500만 | 7 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 10억 3,500만 | 9 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 10억 | 6 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 10억 | 11 | 36.54㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 9억 7,000만 | 9 | 36.54㎡ | 중개거래 |
청솔마을(주공9단지) 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.