분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 판교동
판교동 494 · 2009년 준공 (18년차)
최근 거래가 · 전용 102㎡
16억 8,000만
2026-06-20 · 5층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 102㎡ 기준
최근 2년 최고가
16억 8,000만
2026-06-20
최근 1년 거래량
15건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 16억 8,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 102㎡ (30.9평) | 16억 8,000만2026-06-20 | - | 16억 8,000만 | 16건 |
| 119㎡ (36평) | 17억 2,000만2026-06-03 | - | 17억 3,000만 | 12건 |
| 116㎡ (35.1평) | 17억 1,500만2026-05-29 | - | 18억 8,000만 | 8건 |
| 151㎡ (45.7평) | 22억2026-06-03 | - | 22억 | 1건 |
| 101㎡ (30.6평) | 16억 7,000만2026-05-01 | - | 16억 7,000만 | 1건 |
| 150㎡ |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 16억 8,000만 | 5 |
| 2026-06-03 | 16억 | 3 |
| 2026-05-28 | 15억 2,000만 | 13 |
| 2026-01-20 | 16억 1,000만 | 2 |
| 2025-10-18 | 14억 8,300만 | 3 |
| 2025-06-21 | 15억 | 14 |
| 2025-06-18 | 14억 8,500만 | 7 |
| 2025-06-17 | 15억 | 14 |
| 2025-06-12 | 13억 6,000만 | 6 |
| 2025-03-17 | 14억 7,000만 | 6 |
| 2025-03-10 | 13억 7,000만해제 | 3 |
| 2025-03-10 | 13억 7,000만 | 3 |
| 2025-03-05 | 14억 1,000만 | 7 |
| 2025-03-05 | 15억 | 9 |
| 2024-12-18 | 14억 1,750만 | 14 |
| 2024-12-08 | 12억 5,000만 | 1 |
| 2024-11-11 | 14억 5,000만 | 10 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 22억2026-01-08 |
| - |
| 22억 |
| 1건 |