분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 구미동
구미동 211 · 1995년 준공 (32년차)
최근 거래가 · 전용 48㎡
10억 2,000만
2026-09-28 · 6층
최근 3개월 평균
10억 2,000만
전용 48㎡ 기준
최근 2년 최고가
10억 2,000만
2026-09-28
최근 1년 거래량
13건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 10억 2,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 48㎡ (14.5평) | 10억 2,000만2026-09-28 | 10억 2,000만 | 10억 2,000만 | 24건 |
| 61㎡ (18.5평) | 12억 9,000만2026-09-21 | 12억 9,000만 | 12억 9,000만 | 21건 |
| 85㎡ (25.7평) | 14억 2,500만2026-09-04 | 14억 2,500만 | 14억 4,700만 | 18건 |
| 127㎡ (38.4평) | 14억 4,000만2025-11-19 | - | 14억 4,000만 | 7건 |
| 102㎡ (30.9평) | 10억 7,000만2026-04-23 | - | 13억 | 4건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 10억 2,000만 | 6 |
| 2026-07-10 | 9억 2,000만 | 13 |
| 2026-04-27 | 8억 2,000만 | 12 |
| 2025-11-11 | 7억 8,000만 | 3 |
| 2025-09-20 | 7억 4,000만 | 12 |
| 2025-09-05 | 7억 2,000만 | 10 |
| 2025-08-28 | 7억 1,000만 | 12 |
| 2025-08-12 | 6억 8,000만 | 3 |
| 2025-07-27 | 7억 4,000만 | 7 |
| 2025-06-27 | 6억 9,700만 | 13 |
| 2025-06-26 | 6억 3,000만 | 1 |
| 2025-04-28 | 6억 5,000만 | 15 |
| 2025-04-12 | 5억 9,000만 | 14 |
| 2025-03-28 | 6억 800만 | 4 |
| 2025-03-22 | 5억 9,000만 | 11 |
| 2025-03-18 | 5억 9,000만 | 4 |
| 2025-03-17 | 6억 1,000만 | 11 |
| 2025-03-10 | 6억 1,700만 | 6 |
| 2025-02-12 | 5억 9,800만 | 6 |
| 2025-02-07 | 5억 9,600만 | 8 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 133㎡ (40.2평) | 12억 2,000만2024-11-13 | - | 12억 2,000만 | 1건 |