분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 구미동
구미동 220 · 1995년 준공 (32년차)
최근 거래가 · 전용 58㎡
12억 5,090만
2026-06-01 · 6층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 58㎡ 기준
최근 2년 최고가
12억 5,090만
2026-06-01
최근 1년 거래량
5건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 12억 5,090만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 58㎡ (17.5평) | 12억 5,090만2026-06-01 | - | 12억 5,090만 | 17건 |
| 60㎡ (18.1평) | 12억 2,679만2026-04-13 | - | 12억 2,679만 | 9건 |
| 50㎡ (15.1평) | 12억 3,483만2026-07-06 | - | 12억 3,483만 | 7건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 12억 5,090만 | 6 |
| 2026-01-29 | 11억 6,300만 | 1 |
| 2025-09-20 | 11억 | 12 |
| 2025-08-04 | 10억 9,462만해제 | 15 |
| 2025-08-02 | 10억 6,117만 | 11 |
| 2025-07-29 | 10억 9,462만 | 15 |
| 2025-06-27 | 9억 6,440만 | 10 |
| 2025-05-27 | 8억 6,859만해제 | 3 |
| 2025-05-27 | 8억 6,859만 | 3 |
| 2025-05-24 | 9억 8,296만 | 15 |
| 2025-04-23 | 9억 4,300만 | 8 |
| 2025-04-03 | 10억 1,280만 | 7 |
| 2025-03-21 | 9억 2,016만 | 14 |
| 2025-03-20 | 8억 2,839만 | 13 |
| 2025-02-18 | 8억 599만 | 4 |
| 2025-01-26 | 7억 9,554만 | 13 |
| 2024-12-31 | 8억 200만해제 | 13 |
| 2024-12-31 | 8억 200만 | 13 |
| 2024-11-15 | 8억 3,940만 | 7 |
| 2024-11-01 | 8억 | 1 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.