분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
봇들마을1단지(판교신미주) 실거래가·시세 | 분당 삼평동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 83㎡
18억
2026-08-29 · 2층
최근 3개월 평균
18억 5,000만
전용 83㎡ 기준
최근 2년 최고가
20억 9,000만
2026-07-20
최근 거래가 18억원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 83㎡ (25.1평) | 18억2026-08-29 | 18억 5,000만 | 20억 9,000만 | 69건 |
| 84㎡ (25.4평) | 19억 6,000만2026-07-23 | - | 19억 6,000만 | 20건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-08-29 | 18억 | 2 | 83.24㎡ | 중개거래 |
| 2026-08-18 | 19억 | 4 | 83.24㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 19억 4,500만 | 9 | 83.46㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 20억 9,000만 | 9 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-07 | 18억 | 9 | 82.79㎡ | 직거래 |
| 2026-07-04 | 20억 4,000만 | 11 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 19억 8,000만 | 11 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-07 | 20억 6,500만 | 6 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 20억 7,000만 | 7 | 83.24㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 18억 5,000만 | 2 | 83.24㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 20억 | 4 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 18억 9,000만 | 4 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 18억 5,000만 | 6 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 19억 3,000만해제 | 8 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-03 | 19억 3,000만 | 8 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 19억 | 2 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-27 | 20억 7,000만 | 9 | 83.24㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-31 | 20억 4,300만 | 12 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-10 | 20억 | 3 | 82.79㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-09 | 20억 2,000만 | 13 | 82.79㎡ | 중개거래 |
봇들마을1단지(판교신미주) 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.