분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 서현동
서현동 301 · 1992년 준공 (35년차)
최근 거래가 · 전용 84㎡
12억
2026-07-28 · 6층
최근 3개월 평균
12억
전용 84㎡ 기준
최근 2년 최고가
16억 9,000만
2026-06-02
최근 1년 거래량
16건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 12억원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ (25.4평) | 12억2026-07-28 | 12억 | 16억 9,000만 | 15건 |
| 46㎡ (13.9평) | 11억 3,000만2026-03-25 | - | 12억 5,000만 | 12건 |
| 130㎡ (39.3평) | 20억 8,000만2026-07-04 | - | 20억 8,000만 | 9건 |
| 102㎡ (30.9평) | 19억2026-09-11 | 19억 | 19억 | 6건 |
| 94㎡ (28.4평) | 17억 9,000만2026-02-13 | - | 17억 9,000만 | 5건 |
| 165㎡ (49.9평) | 18억 5,000만2026-08-11 | 18억 5,000만 | 18억 5,000만 | 4건 |
| 195㎡ |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 12억 | 6 |
| 2026-06-16 | 16억 8,000만 | 13 |
| 2026-06-02 | 16억 9,000만 | 3 |
| 2026-05-04 | 16억 4,000만 | 12 |
| 2026-04-04 | 16억 | 8 |
| 2025-12-12 | 15억 9,800만 | 1 |
| 2025-09-11 | 15억 5,000만 | 9 |
| 2025-09-05 | 15억 | 11 |
| 2025-09-01 | 15억 | 18 |
| 2025-06-20 | 13억 6,500만 | 10 |
| 2025-06-09 | 13억 9,000만 | 7 |
| 2025-05-26 | 13억 5,000만해제 | 7 |
| 2025-05-20 | 13억 5,000만 | 7 |
| 2025-04-19 | 12억 3,500만 | 20 |
| 2025-03-06 | 12억 4,000만해제 | 9 |
| 2025-03-06 | 12억 4,000만 | 9 |
| 2025-01-07 | 12억 2,000만 | 18 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 18억 2,000만2025-05-27 |
| - |
| 18억 2,000만 |
| 1건 |