분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 야탑동
야탑동 330 · 1993년 준공 (34년차)
최근 거래가 · 전용 85㎡
16억 5,000만
2026-10-01 · 16층
최근 3개월 평균
16억 5,000만
전용 85㎡ 기준
최근 2년 최고가
16억 5,000만
2026-10-01
최근 1년 거래량
29건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 16억 5,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ (25.7평) | 16억 5,000만2026-10-01 | 16억 5,000만 | 16억 5,000만 | 29건 |
| 60㎡ (18.1평) | 14억 5,000만2026-09-28 | 14억 2,833만 | 14억 5,000만 | 29건 |
| 71㎡ (21.5평) | 15억 3,000만2026-08-10 | 15억 3,000만 | 15억 3,000만 | 16건 |
| 132㎡ (39.9평) | 16억 5,000만2026-05-27 | - | 17억 | 4건 |
| 101㎡ (30.6평) | 13억 6,000만2025-06-11 | - | 13억 6,000만 | 2건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 16억 5,000만 | 16 |
| 2026-07-03 | 15억 7,000만 | 12 |
| 2026-06-18 | 16억 | 8 |
| 2026-05-14 | 15억 7,000만 | 2 |
| 2026-05-08 | 15억 6,000만 | 8 |
| 2026-05-06 | 14억 8,000만 | 5 |
| 2026-04-13 | 15억 2,500만 | 14 |
| 2026-02-11 | 15억 | 7 |
| 2026-01-03 | 14억 7,000만 | 13 |
| 2025-10-18 | 13억 5,000만 | 3 |
| 2025-10-17 | 14억 5,000만 | 17 |
| 2025-10-15 | 13억 5,000만 | 14 |
| 2025-10-04 | 13억 5,000만 | 11 |
| 2025-09-25 | 13억해제 | 5 |
| 2025-09-25 | 13억 2,000만 | 3 |
| 2025-09-23 | 13억 | 5 |
| 2025-09-10 | 12억 8,000만 | 5 |
| 2025-09-03 | 13억 | 5 |
| 2025-07-03 | 11억 4,500만 | 1 |
| 2025-06-23 | 13억 | 10 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.