분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
최근 거래가 · 전용 84㎡
18억
2026-07-18 · 4층
최근 2년 최고가
19억 9,000만
2026-07-13
최근 거래가 18억원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 84㎡ (25.4평) | 18억2026-07-18 | - | 19억 9,000만 | 52건 |
| 83㎡ (25.1평) | 18억 5,000만2025-12-22 | - | 18억 5,000만 | 6건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-07-18 | 18억 | 4 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 19억 9,000만 | 13 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 18억 | 3 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 19억 3,000만 | 4 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-11 | 18억 6,000만 | 4 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-18 | 16억 | 15 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 17억 5,000만 | 11 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 15억 8,000만 | 2 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-14 | 16억 5,000만 | 10 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-13 | 17억 2,000만 | 10 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-13 | 16억 8,500만 | 5 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-26 | 16억 7,000만 | 10 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-25 | 16억 3,500만 | 5 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-24 | 16억 7,000만 | 6 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-10 | 15억 6,000만 | 3 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-07 | 16억 2,000만 | 12 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-06 | 16억 3,000만 | 14 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-01 | 15억 1,500만 | 2 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-30 | 15억 2,000만 | 2 | 84.28㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-25 | 16억 | 7 | 84.28㎡ | 중개거래 |
봇들마을2단지(이지더원) 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.