분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
봇들마을9단지(금호어울림) 실거래가·시세 | 분당 삼평동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 115㎡
29억 6,000만
2026-07-07 · 7층
최근 2년 최고가
30억 4,000만
2026-06-04
최근 거래가 29억 6,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 115㎡ (34.8평) | 29억 6,000만2026-07-07 | - | 30억 4,000만 | 34건 |
| 101㎡ (30.6평) | 28억 3,000만2026-06-19 | - | 28억 3,000만 | 19건 |
| 150㎡ (45.4평) | 44억 5,000만2026-01-17 | - | 44억 5,000만 | 1건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-07-07 | 29억 6,000만 | 7 | 115.18㎡ | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 30억 4,000만 | 5 | 115.07㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 29억 | 16 | 115.18㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 28억 8,000만 | 12 | 115.02㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-17 | 29억 | 6 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-14 | 28억 5,000만 | 20 | 115.09㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-10 | 28억 2,000만 | 15 | 115.01㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 27억 7,000만 | 6 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 27억해제 | 2 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 28억 5,000만 | 11 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 27억해제 | 2 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-02 | 27억 | 2 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-29 | 26억 | 3 | 115.18㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-19 | 26억 9,000만 | 9 | 115.02㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-17 | 26억 6,000만 | 11 | 115.01㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-16 | 25억 9,000만 | 6 | 115.03㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-14 | 26억 7,000만 | 6 | 115.18㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-13 | 26억 4,000만 | 9 | 115.07㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-03 | 25억 5,000만 | 4 | 115.07㎡ | 중개거래 |
| 2025-06-21 | 26억 5,000만 | 17 | 115.01㎡ | 중개거래 |
봇들마을9단지(금호어울림) 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.