분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 서현동
서현동 292 · 1992년 준공 (35년차)
최근 거래가 · 전용 85㎡
17억 5,000만
2026-06-27 · 5층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 85㎡ 기준
최근 2년 최고가
17억 6,000만
2026-06-17
최근 1년 거래량
22건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 17억 5,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ (25.7평) | 17억 5,000만2026-06-27 | - | 17억 6,000만 | 14건 |
| 101㎡ (30.6평) | 17억 9,000만2026-07-17 | - | 18억 1,000만 | 11건 |
| 165㎡ (49.9평) | 22억 7,000만2026-07-09 | - | 22억 7,000만 | 10건 |
| 130㎡ (39.3평) | 19억2026-02-13 | - | 19억 | 8건 |
| 60㎡ (18.1평) | 14억 8,000만2026-07-22 | - | 14억 8,000만 | 7건 |
| 112㎡ (33.9평) | 15억2025-09-04 | - | 15억 3,000만 | 4건 |
| 172㎡ |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 17억 5,000만해제 | 5 |
| 2026-06-27 | 17억 5,000만 | 5 |
| 2026-06-17 | 17억 6,000만 | 8 |
| 2026-02-24 | 13억 | 11 |
| 2026-01-31 | 16억 7,000만 | 5 |
| 2025-12-29 | 12억 | 15 |
| 2025-10-19 | 15억 5,000만해제 | 5 |
| 2025-10-14 | 15억 4,000만 | 9 |
| 2025-10-13 | 15억 6,000만 | 6 |
| 2025-06-11 | 14억 2,000만해제 | 9 |
| 2025-06-11 | 14억 2,000만 | 9 |
| 2025-06-04 | 13억 4,000만해제 | 14 |
| 2025-06-04 | 13억 4,000만 | 14 |
| 2025-05-19 | 13억 4,000만 | 12 |
| 2025-04-17 | 12억 5,000만 | 7 |
| 2025-04-03 | 12억 9,500만 | 17 |
| 2025-03-26 | 12억 9,500만해제 | 17 |
| 2025-03-15 | 12억 3,000만 | 16 |
| 2024-11-24 | 12억 4,800만 | 12 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 16억 4,000만2025-04-15 |
| - |
| 16억 4,000만 |
| 1건 |