분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 야탑동
야탑동 330 · 1993년 준공 (34년차)
최근 거래가 · 전용 60㎡
13억 4,700만
2026-06-28 · 3층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 60㎡ 기준
최근 2년 최고가
13억 4,700만
2026-06-28
최근 1년 거래량
15건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 13억 4,700만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ (18.1평) | 13억 4,700만2026-06-28 | - | 13억 4,700만 | 27건 |
| 85㎡ (25.7평) | 16억 3,000만2026-10-05 | 16억 3,000만 | 16억 4,000만 | 22건 |
| 74㎡ (22.4평) | 12억 5,000만2026-04-28 | - | 13억 5,000만 | 21건 |
| 134㎡ (40.5평) | 17억2026-05-18 | - | 17억 | 5건 |
| 102㎡ (30.9평) | 13억 5,000만2025-09-04 | - | 13억 5,000만 | 1건 |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | 13억 4,700만 | 3 |
| 2026-05-12 | 13억 | 1 |
| 2026-05-07 | 13억 2,000만 | 11 |
| 2026-04-27 | 13억 | 16 |
| 2025-10-10 | 11억 5,000만 | 15 |
| 2025-09-30 | 11억 5,000만 | 9 |
| 2025-09-26 | 10억 5,000만 | 14 |
| 2025-09-16 | 10억 5,000만 | 10 |
| 2025-06-20 | 10억 2,000만 | 10 |
| 2025-06-19 | 8억 8,000만 | 1 |
| 2025-05-27 | 9억 5,000만 | 3 |
| 2025-05-24 | 9억 2,500만 | 9 |
| 2025-05-17 | 9억 5,000만 | 15 |
| 2025-05-16 | 9억 800만 | 4 |
| 2025-05-13 | 8억 8,500만 | 3 |
| 2025-04-28 | 9억 2,300만 | 14 |
| 2025-04-18 | 9억 1,500만해제 | 12 |
| 2025-04-18 | 9억 1,500만 | 12 |
| 2025-04-14 | 8억 9,400만해제 | 16 |
| 2025-04-14 | 8억 9,400만해제 | 16 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.