분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 서현동
서현동 299 · 1992년 준공 (35년차)
최근 거래가 · 전용 128㎡
19억 1,000만
2025-10-18 · 8층
최근 3개월 평균
거래 없음
전용 128㎡ 기준
최근 2년 최고가
19억 8,000만
2025-10-02
최근 1년 거래량
9건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 19억 1,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 128㎡ (38.7평) | 19억 1,000만2025-10-18 | - | 19억 8,000만 | 11건 |
| 102㎡ (30.9평) | 19억2026-02-25 | - | 19억 | 8건 |
| 85㎡ (25.7평) | 19억 5,200만2026-08-31 | 19억 5,200만 | 19억 5,200만 | 7건 |
| 60㎡ (18.1평) | 16억2026-08-07 | 16억 | 16억 5,000만 | 5건 |
| 160㎡ (48.4평) | 23억 5,000만2026-09-15 | 23억 5,000만 | 23억 5,000만 | 4건 |
| 196㎡ (59.3평) | 23억2026-06-30 | - | 23억 | 2건 |
| 163㎡ |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 19억 1,000만 | 8 |
| 2025-10-02 | 19억 5,000만 | 3 |
| 2025-10-02 | 19억 8,000만 | 14 |
| 2025-09-27 | 17억 | 1 |
| 2025-09-22 | 17억 4,000만해제 | 2 |
| 2025-09-22 | 17억 4,000만 | 2 |
| 2025-09-09 | 18억 | 3 |
| 2025-06-11 | 17억 9,000만 | 8 |
| 2025-03-10 | 15억 1,900만 | 2 |
| 2025-02-07 | 15억 7,000만 | 8 |
| 2025-01-21 | 15억 6,000만 | 8 |
| 2024-12-11 | 15억 1,000만 | 1 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 18억 5,000만2025-09-08 |
| - |
| 18억 5,000만 |
| 1건 |