분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 실거래가·시세 | 분당 운중동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 55㎡
14억 7,000만
2026-10-08 · 7층
최근 3개월 평균
14억 8,400만
전용 55㎡ 기준
최근 2년 최고가
14억 9,800만
2026-07-27
최근 거래가 14억 7,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 55㎡ (16.6평) | 14억 7,000만2026-10-08 | 14억 8,400만 | 14억 9,800만 | 44건 |
| 60㎡ (18.1평) | 16억 4,000만2026-08-08 | 16억 4,000만 | 16억 4,000만 | 40건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-10-08 | 14억 7,000만 | 7 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-27 | 14억 9,800만 | 7 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 13억 8,800만 | 1 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2026-07-05 | 14억 9,500만 | 14 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 14억 4,000만 | 2 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 14억 3,000만 | 3 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 13억 2,700만 | 3 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-21 | 13억 8,000만 | 12 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 13억 8,500만 | 15 | 55.36㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-08 | 14억 2,000만 | 15 | 55.36㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 13억 6,000만 | 4 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2026-02-13 | 14억 2,800만 | 7 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-29 | 13억 4,500만 | 2 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2026-01-08 | 14억 4,500만 | 10 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2025-11-18 | 13억 3,000만 | 2 | 55.36㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 13억 3,500만 | 8 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-01 | 11억 8,000만 | 2 | 55.36㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-27 | 12억 3,000만 | 10 | 55.44㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-25 | 11억 2,800만 | 5 | 55.42㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-23 | 12억 700만 | 9 | 55.44㎡ | 중개거래 |
산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.