분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
산운마을9단지(대방노블랜드) 실거래가·시세 | 분당 운중동 아파트 | 분당지역정보 포털최근 거래가 · 전용 85㎡
20억
2026-08-13 · 9층
최근 거래가 20억원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|
| 85㎡ (25.7평) | 20억2026-08-13 | 20억 | 20억 | 27건 |
| 60㎡ (18.1평) | 17억 2,000만2026-10-13 | 16억 3,000만 | 17억 3,700만 | 23건 |
실거래 내역
가격 추이 (최근 2년)
점: 개별 거래 · 선: 월별 중앙값| 계약일 | 거래가 | 층 | 전용면적 | 거래유형 |
|---|
| 2026-08-13 | 20억 | 9 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 19억 3,500만 | 13 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 19억 | 16 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 17억 7,000만 | 2 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 18억 6,500만 | 17 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-10-15 | 16억 9,000만 | 7 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-09-09 | 15억 2,000만 | 15 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-13 | 13억 2,300만 | 2 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-13 | 14억 7,250만 | 6 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-11 | 14억 7,900만 | 6 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-07 | 15억 1,300만해제 | 15 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-07 | 13억 5,150만 | 2 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-08-07 | 15억 1,300만 | 18 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-07-31 | 14억 9,600만 | 9 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-07-31 | 14억 7,900만 | 6 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-07-28 | 14억 7,900만해제 | 6 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-07-03 | 16억 3,000만 | 16 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-06-27 | 15억 2,000만 | 4 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-06-25 | 16억 | 8 | 84.99㎡ | 중개거래 |
| 2025-06-24 | 15억 8,500만 | 12 | 84.99㎡ | 중개거래 |
산운마을9단지(대방노블랜드) 매수·매도 상담
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.