분당 아파트 단지별 실거래가
실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로실거래가 정보를 불러오는 중입니다…
홈으로
AI 가이드
AI 답변은 참고용이며 실제와 다를 수 있어요. 상담 품질 개선을 위해 대화 내용은 180일간 보관되니 이름·연락처 등 개인정보는 입력하지 마세요.
성남시 분당구 운중동
운중동 916 · 2009년 준공 (18년차)
최근 거래가 · 전용 101㎡
17억 3,000만
2026-09-04 · 10층
최근 3개월 평균
16억 7,500만
전용 101㎡ 기준
최근 2년 최고가
17억 4,000만
2026-02-19
최근 1년 거래량
15건
전체 면적, 해제 제외
최근 거래가 17억 3,000만원으로 계산해 보기 · 취득세 · 중개보수
| 전용면적 | 최근 거래가 | 최근 3개월 평균 | 최근 2년 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 101㎡ (30.6평) | 17억 3,000만2026-09-04 | 16억 7,500만 | 17억 4,000만 | 18건 |
| 115㎡ (34.8평) | 17억 1,000만2026-06-19 | - | 17억 1,000만 | 14건 |
| 116㎡ (35.1평) | 17억 2,000만2026-01-13 | - | 17억 2,000만 | 4건 |
| 185㎡ (56평) | 34억 7,500만2026-07-02 | - | 34억 7,500만 | 2건 |
| 150㎡ (45.4평) | 25억2026-07-01 | - | 25억 | 1건 |
| 123㎡ |
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 17억 3,000만 | 10 |
| 2026-08-10 | 16억 2,000만 | 8 |
| 2026-05-27 | 11억 5,000만 | 11 |
| 2026-05-08 | 16억 4,500만해제 | 15 |
| 2026-05-08 | 16억 4,500만 | 15 |
| 2026-04-23 | 8억 8,100만 | 3 |
| 2026-02-19 | 17억 4,000만 | 3 |
| 2025-10-18 | 14억 5,000만 | 5 |
| 2025-10-17 | 14억 4,000만해제 | 10 |
| 2025-10-17 | 14억 4,000만해제 | 10 |
| 2025-10-17 | 14억 4,000만 | 10 |
| 2025-10-14 | 13억 8,000만해제 | 2 |
| 2025-10-14 | 13억 8,000만 | 2 |
| 2025-10-02 | 14억 5,000만해제 | 7 |
| 2025-10-02 | 14억 5,000만 | 7 |
| 2025-10-01 | 14억 5,000만 | 6 |
| 2025-09-27 | 14억 4,500만해제 | 11 |
| 2025-09-27 | 14억 4,500만 | 11 |
| 2025-07-05 | 14억 | 6 |
| 2025-05-31 | 14억 8,000만 | 8 |
실거래가만으로는 알 수 없는 동·층·향별 호가와 급매 정보를 으뜸파라곤 부동산에서 알려드립니다.
자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며, 거래 신고 기한(계약 후 30일) 이내의 거래는 추후 반영될 수 있습니다. 해제 신고된 거래는 시세 계산에서 제외했습니다. 전용면적은 소수점을 반올림해 묶었고, 평 환산은 전용면적 기준 참고값입니다.
| 15억 1,000만2025-08-24 |
| - |
| 15억 1,000만 |
| 1건 |